產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:北京波威科技有限公司代理美國Apichip公司的高性能光電產(chǎn)品,包括超低RIN 蝶形激光器、激光器模塊、直調(diào)光源、光電探測器等。
產(chǎn)品型號: AL series
所屬分類:半導(dǎo)體激光器
更新時間:2024-05-06
特性: | 應(yīng)用: |
l 高達(dá)120mw輸出功率 | l 模擬 RF 鏈接 |
l 保偏光纖輸出 | l 光學(xué)高速采樣 |
l 超低RIN | l 太赫茲 |
l 優(yōu)秀的SMSR性能 | l 光學(xué)計量 |
l 內(nèi)置TEC制冷、熱敏電阻 | l 種子光源 |
主要特征參數(shù):
特征 | Sym. | 最小 | 典型值 | 最大 | 單位 |
芯片工作溫度 | TCHIP | -20 | +75 | °C | |
工作波長 | λ | 1530 | 1565 | nm | |
輸出功率 | Pout | 80 | CWL-80/100/120 | 120 | mW |
功率穩(wěn)定性 | ΔP | 0.1 | dB | ||
閾值電流 | ITH | 14 | 25 | mA | |
工作電流 | Iop | 600 | mA | ||
正向電壓 | V f | 2.5 | V | ||
線寬 | Δλ | 250 | 500 | KHz | |
相對強(qiáng)度噪聲 | RIN | -168 | -160 | dB/Hz | |
邊模抑制比 | SMSR | 35 | 45 | dB | |
偏振消光比 | PER | 19 | dB | ||
光纖類型 | 0.5 | PM fiber, FC/APC | 2 | m |
* 各種參數(shù)需求可定制
北京波威科技有限公司代理美國Apichip公司的高性能光電產(chǎn)品,包括超低RIN 蝶形激光器、激光器模塊、直調(diào)光源、光電探測器等。