簡要描述:EOT光電二極管為PIN光電二極管,利用光電效應(yīng)將光功率轉(zhuǎn)化成電流來測(cè)量激光的脈沖寬度。當(dāng)最終的信號(hào)進(jìn)入示波器內(nèi),就可以測(cè)量脈沖寬度,當(dāng)信號(hào)進(jìn)入光譜分析儀中,就可測(cè)量激光的頻率響應(yīng)。EOT光電二極管可以再內(nèi)部集成長壽命電池。使用的時(shí)候,只需將BNC線插到示波器或者光譜儀上即可。
產(chǎn)品型號(hào): EOT
所屬分類:光電探測(cè)器
更新時(shí)間:2024-05-07
產(chǎn)品簡介: | |
EOT光電二極管為PIN光電二極管,利用光電效應(yīng)將光功率轉(zhuǎn)化成電流來測(cè)量激光的脈沖寬度。當(dāng)最終的信號(hào)進(jìn)入示波器內(nèi),就可以測(cè)量脈沖寬度,當(dāng)信號(hào)進(jìn)入光譜分析儀中,就可測(cè)量激光的頻率響應(yīng)。EOT光電二極管可以再內(nèi)部集成長壽命電池。使用的時(shí)候,只需將BNC線插到示波器或者光譜儀上即可。
| |
主要特點(diǎn): | 主要應(yīng)用: |
· 監(jiān)控調(diào)Q激光器的輸出 ·監(jiān)控鎖模激光器的輸出 ·監(jiān)控外調(diào)制連續(xù)激光器的輸出 ·時(shí)域和頻率響應(yīng)時(shí)間測(cè)量 ·內(nèi)部集成放大器,監(jiān)控高重頻,檢測(cè)<1mW激光
| · 可選SMA或者FC接口 · 光電二極管可選外接墻插電源
|
主要參數(shù): |
硅光電二極管:
型號(hào) | ET-2000 | ET-2020 | ET-2030 | ET-2040 |
上升/下降時(shí)間 | <350ps/<350ps | <1.5ns/<1.5ns | <300ps/<300ps | <30ns/<30ns |
響應(yīng)度@830nm | 0.12mA/W | 0.6A/W | 0.47A/W | 0.6A/W |
電源(VDC) | 3 | 24 | 9 | 24 |
帶寬 | >1.0GHz | >200MHz | >1.2GHz | >25GHz |
有效面積 | 110μm x 55μm | 2.55mm | 0.4mm | 4.57mm |
暗電流(nA) | <0.11 | <10 | <0.1 | <10 |
接受角度(1/2) | 20 | 50 | 10 | 60 |
噪聲等效功率 (pW/√Hz) | <0.15 | <0.09 | <0.01 | <0.09 |
最大線功率 | 連續(xù)電流:20mA 能量/10ns:20μJ | 連續(xù)電流:2.5mA 脈沖電流:15mA | 連續(xù)電流:3mA 脈沖電流:3mA | 連續(xù)電流:2mA 光輸入:3mW |
螺絲 | 8-32 或者 M4 | |||
輸出接口 | BNC |
InGaAs光電二極管:
型號(hào) | ET-3000 | ET-3010 | ET-3020 | ET-3040 |
上升/下降時(shí)間 | <175ps/<175ps | <175ns/<175ns | <6ns/<250ps | <1.25ns/<3.70ns |
響應(yīng)度@1300nm | 0.9A/W | 0.85A/W | 0.9A/W | 0.9A/W |
電源(VDC) | 6 | 6 | 無電池 | 3 |
帶寬 | >2GHz | >1.5GHz | >2.5MHz | >50MHz |
有效面積 | 110μm | 100μm | 3.0mm | 1.0mm |
暗電流(nA) | <2.0 | <1.0 | N/A | <10 |
接受角度(1/2) | 20 | N/A | 50 | 50 |
噪聲等效功率 (pW/√Hz) | <0.03 | <0.02 | 5 | <0.06 |
最大線功率 | 連續(xù)電流:5mA | 連續(xù)電流:5mA | 連續(xù)電流:5mA | 連續(xù)電流:5mA |
螺絲 | 8-32 或者 M4 | |||
輸出接口 | BNC |
<2GHz放大光電二極管:
內(nèi)部集成放大器,監(jiān)控高重頻、外部調(diào)制激光,檢測(cè)<1mW激光。
型號(hào) | ET-2030A | ET-3020 |
探測(cè)器材料 | 硅 | InGaAs |
上升/下降時(shí)間 | <500ps/<500ps | <400ps/<400ps |
轉(zhuǎn)化增益 | 450V/W @830nm | 900V/W @1300nm |
電源(VDC) | 24 | 24 |
帶寬 | 30kHz-1.2GHz | 30kHz-1.5GHz |
有效面積 | 400μm | 100μm |
接受角度(1/2) | 10 | 20 |
噪聲等效功率(pW/√Hz) | <60 | <30 |
最大線功率 | 1.3V | 1.3V |
螺絲 | 8-32 或者 M4 | |
輸出接口 | BNC |
TTL模擬光電二極管
可連接TTL觸發(fā)輸出,可用來產(chǎn)生模擬、TTL信號(hào),具有脈沖拉伸特性,具有可調(diào)觸發(fā)閾值。
型號(hào) | ET-2030TTL | ET-3020 |
探測(cè)器材料 | 硅 | InGaAs |
電源(VDC) | 12 | 12 |
有效面積 | 400μm | 100μm |
暗電流(nA) | <0.1 | <2.0 |
接受角度(1/2) | 10 | 20 |
噪聲等效功率(pW/√Hz) | <0.01 | <0.03 |
螺絲 | 8-32 或者 M4 | |
模擬輸出 | ||
上升/下降時(shí)間 | <300ps/<300ps | <175ps/<175ps |
響應(yīng)度 | 0.47A/W @830nm | 0.9A/W @1300nm |
帶寬 | DC-1.2GHz | DC-1.2GHz |
最大線功率 | CW或者脈沖電流3mA | CW電流:5mA CW功率:20mW |
輸出接口 | BNC | |
TTL輸出 | ||
上升/下降時(shí)間(ns) | <8/<9 | <8/<9 |
帶寬 | DC-60MHz | DC-60MHz |
電阻 | 500Ω | 500Ω |
觸發(fā)閾值(mV) | 40-500 | 40-500 |
最小探測(cè)脈沖寬度(ns) | 8 | 8 |
邏輯高/邏輯低(V) | >0.3/<0.5 | >0.3/<0.5 |
脈沖展寬(可調(diào)) | 100ns | 100ns |
>12.5GHz 光電二極管,>9GHz放大光電二極管,
>12.5GHz 2μm InGaAs光電二極管,>9GHz 2μm放大光電二極管
型號(hào) | ET-3500/3500F ET-4000/4000F | ET-3500A/3500AF ET-4000A/4000AF | ET-5000 ET-5000F | ET-5000A ET-5000AF |
上升/下降時(shí)間 | <25ps/<25ps <30ps/<30ps | <40ps/<40ps | <6ns/<250ps | <40ps/<40ps |
響應(yīng)度@1300nm | 0.9A/W @1300nm | >900V/W @1300nm | 1.3A/W @2000nm | 1300V/W @2000nm |
帶寬 | >15GHz >12.5GHz | 20kHz-9GHz | >12.5GHz | 20kHz-9GHz |