相關文章 / article
簡要描述:FDM-OTDR以不同的頻率對多個探頭脈沖進行編碼,與傳統(tǒng)的C-OTDRS發(fā)送單個脈沖的時間幀相同。與C-OTDRS相比,這種頻分多路復用能夠在相同的測量時間內(nèi)實現(xiàn)更大的數(shù)據(jù)采集。因此,F(xiàn)DM-OTDR可以在相同的測量時間內(nèi)實現(xiàn)較高的動態(tài)范圍,或者在相同的動態(tài)范圍內(nèi)顯著縮短測量時間。
產(chǎn)品型號: FODTR-300
所屬分類:光時域反射儀
更新時間:2024-05-07
產(chǎn)品特點:
l 高動態(tài)范圍> 23dB;
l 測量速度比傳統(tǒng)C-OTDR快10~40倍;
l 長達12,000公里的海底光纜性能測試;
l 1,10,40頻分復用;
l 可遠程控制(USB,RJ-45,VGA)
產(chǎn)品應用:
l 光通信
l 相干通信
l 光纖傳感
l 脈沖表征測試等應用
產(chǎn)品參數(shù):
主要技術指標 | 頻分復用相干光時域反射儀 | |
FODTR-300 | ||
中心波長(OTDR) | nm | 1535.03-1565.08(ITU-Grid,訂購時固定) |
中心波長(dummy) | nm | 中心波長(OTDR)±3 |
脈寬 | us | 2.5,5,10,30,60,1000 |
輸出功率 | dBm | 0-+13(0.2dB 步進) |
動態(tài)范圍 | dB | >23 |
瑞麗死區(qū) | Km | <0.5 |
光連接器 | - | FC/APC標準,其他可用戶定制 |
測試距離范圍 | Km | 100/500~12000(500km步進) |
頻分復用 | - | 1,10,40 |
平均 | - | 28~224 |
IOR(折射率) | - | 1.300000~1.700000 |
模式 | - | Normal/ High resolution |
液晶面板 | - | 10.1英寸VGA(1024x600),彩色LCD,觸摸屏 |
程控接口 | - | USB(3個),RJ-45(1個),VGA(1個) |
電源 | - | AC100-240V(50/60Hz) |
功耗 | W | 220 |
浪涌電流 | A | 25 |
尺寸(WxHxD) | mm | 450x240x440 |
重量 | Kg | 20 |
工作溫度范圍 | ℃ | 10-40 |
存儲溫度范圍 | ℃ | -10~50 |
相對濕度范圍 | % | 40-80 |
EMC | - | CISPR22,IEC61000-4-(2-6) |
備注:1-動態(tài)范圍 | - | 脈寬10us,平均:216,距離1000km,ASE,紛紛復用 40 |
備注:2-瑞麗死區(qū) | - | 脈寬10us,紛紛復用 40 |
備注:3-尺寸 | - | 480mm包含19英寸機箱 |
其他說明 | - | 更多產(chǎn)品信息,請聯(lián)系北京波威科技有限公司 |
上一篇:ACM可調(diào)光纖準直器