產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:波威提供MICS生產(chǎn)線最完整的DWDM Mux/Demux系列(6.25 GHz至400 GHz間隔)。由于其靈活的體光柵技術(shù),KYLIA能夠提出完整的DWDM mux / Demux產(chǎn)品系列。
產(chǎn)品型號: MUX/DEMUX
所屬分類:濾波器
更新時間:2024-05-07
波威提供MICS生產(chǎn)線最完整的DWDM Mux/Demux系列(6.25 GHz至400 GHz間隔)。由于其靈活的體光柵技術(shù),KYLIA能夠提出最完整的DWDM mux / Demux產(chǎn)品系列。
產(chǎn)品特點:
l 最多48個頻道
l 頻率間隔從6.25 GHz到400 GHz不等
l S + C + L + U波段(1460nm至1675nm)或約1310nm
l 可選擇平頂形狀或特定形狀
l PM選項
參數(shù)指標(biāo):
參數(shù) | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注/條件 |
最大輸入光功率 | Opln | 300 | mW | CW | ||
儲存溫度范圍 | STR | -40 | 85 | °C | ||
濕度 | RH | 5 | 85 | % | 無結(jié)露 | |
光纖彎曲半徑 | 20 | mm | ||||
工作波長 | OWR | 1460 | 1675 | nm | ||
工作溫度范圍 | OTR | -5 | 70 | °C | ||
通帶 | PB | ± spacing/8 | GHz | PB是測量其他參數(shù)的通帶。 | ||
光回波損耗 | ORL | 30 | 40 | dB | ||
偏振模色散 | PMD | 0.2 | ||||
方向性 | 50 | |||||
色散 | CD | -10 | +10 | ps/nm | ||
SM光纖類型 | SMF-28 | |||||
PM光纖類型 | PM PANDA | |||||
松套管直徑 | 900 | µm | ||||
尾纖長度 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |||
插入損耗熱穩(wěn)定性超過OTR | -0.5 | 0.5 | dB | |||
波長熱穩(wěn)定性 | 1.0 | pm/°C | 適用于100GHz間距的MICS |
上一篇:OMFT光多格式發(fā)射機
下一篇:Codixx偏振片