產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:無源 光纖用于泵和信號輸送iXblue的無源光纖可用于生物技術(shù)、石油和天然氣或核物理領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)和惡劣環(huán)境。我們的無源光纖產(chǎn)品線包括一系列保偏光纖,單模和多模光纖,光敏光纖和雙包層光纖。
產(chǎn)品型號: IXF-PAS-4-130-0.14
所屬分類:特種光纖
更新時間:2024-11-01
Passive Fibers無源 光纖
無源 光纖
用于泵和信號輸送
iXblue的無源光纖可用于生物技術(shù)、石油和天然氣或核物理領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)和惡劣環(huán)境。
我們的無源光纖產(chǎn)品線包括一系列保偏光纖,單模和多模光纖,光敏光纖和雙包層光纖。
優(yōu)點和特點 | 應(yīng)用程序 |
純硅SM光纖芯 用于光纖光柵的光敏SM光纖 點可用 丙烯酸酯,硅膠,聚酰亞胺,或碳涂層纖維 | 光纖激光器和放大器 |
單包層光纖
型號: | 纖芯直徑(um) | 包層直徑(um) | 涂敷層直徑(um): |
IXF-PAS-4-130-0.14 | 4±0.5 | 125±3 | 245±15 |
IXF-PAS-6-130-0.21 | 6±0.5 | 125±3 | 245±15 |
XF-PAS-10-130-0.10 | 10±1 | 125±3 | 245±15 |
IXF-PAS-10-130-0.15 | 10±1 | 125±3 | 245±15 |
IXF-PAS-15-130-0.10 | 15±1 | 125±3 | 245±15 |
IXF-PAS-16-130-0.08 | 16±1 | 125±3 | 245±15 |
IXF-PAS-17-130-0.19 | 17±1 | 125±3 | 245±15 |
IXF-PAS-20-130-0.06 | 20±1 | 125±3 | 245±15 |
IXF-PAS-20-250-0.08 | 20±1 | 250±5 | 340±20 |
IXF-PAS-20-300-0.08 | 20±1 | 300±10 | 460±20 |
IXF-PAS-20-400-0.065 | 20±1 | 400±10 | 550±20 |
IXF-PAS-25-250-0.07 | 25±1 | 250±5 | 340±20 |
IXF-PAS-25-250-0.10 | 25±1 | 250±5 | 340±20 |
IXF-PAS-25-300-0.08 | 25±1 | 300±10 | 470±20 |
PM